![]() |
Listado de Códigos Multipuerto |
| CODIGO TEMPERATURA | TEMPERATURA | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 °C | ||
| 2 | 0.1 °C | ||
| 3 | 0.2 °C | ||
| 4 | 0.3 °C | ||
| 5 | 0.4 °C | ||
| 6 | 0.5 °C | ||
| 7 | 0.6 °C | ||
| 8 | 0.7 °C | ||
| 9 | 0.8 °C | ||
| 10 | 0.9 °C | ||
| 11 | 1 °C | ||
| 12 | 1.1 °C | ||
| 13 | 1.2 °C | ||
| 14 | 1.3 °C | ||
| 15 | 1.4 °C | ||
| 16 | 1.5 °C | ||
| 17 | 1.6 °C | ||
| 18 | 1.7 °C | ||
| 19 | 1.8 °C | ||
| 20 | 1.9 °C |
|
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO - DIVISIÓN DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL |
|
versión 3.0 |
