Listado de Códigos Multipuerto |
NUMERO DE REGISTRO DE PLANTA | NOMBRE PLANTA | |
---|---|---|
119328 | 76140303-1 | |
118846 | A MUSIC LTDA. | |
120042 | A. J. BROOM Y CIA S.A.C. | |
261 | A.MUSIC LTDA. | |
76294100 | ABASTECIMIENTO DISTRIBUCION Y SERVICIOS LTDA. | |
154972 | ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS LIMITADA | |
M-90 | ABUFRUT | |
172019 | ACEITES GRANASUR -SAN BERNARDO | |
166728 | ACONCAGUA FOODS S.A. | |
305 | ACONEX COPIAPO | |
407 | ACONEX COQUIMBO | |
24 | ACONEX PUDAHUEL | |
13 | ACONEX SAN BERNARDO | |
513 | ACONEX SAN FELIPE | |
94090 | ACOSTA HERMANOS PACKING SPA | |
170745 | ACSA INTERNATIONAL SPA | |
153263 | ADRIANO MODESTO DIAZ FUENZALIDA | |
694 | AGAPITO GARCIA VIDAL | |
177903 | AGENCIA DE ESTIBA Y DESESTIBA AGENPAR LTDA. | |
3154809 | AGENCIA UNIVERSALES S.A (SAN ANTONIO) | |
119499 | AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LIMITADA | |
119477 | AGENCIAS UNIVERSALES S.A | |
175576 | AGENCIAS UNIVERSALES S.A (CORONEL) | |
177830 | AGENCIAS UNIVERSALES S.A (JAIM | |
867 | AGENTAL LOGISTICA FS | |
6225 | AGISEL NUT | |
424 | AGRA.COM INTERNATIONAL S.A | |
NA-131 | AGRACOM - CHILLAN | |
91981 | AGRCIOLA Y COMERCIAL EL ENANO SPA | |
406 | AGRELQUI LTDA. | |
M-166 | AGRIC. COMER. E INV. EL CAMINO LTDA. (MAIPO) | |
801 | AGRICAMEX. | |
106284 | AGRICOLA AGRO-BERRIES LTDA | |
6185 | AGRICOLA AGROSER LIMITADA | |
118026 | AGRICOLA AGROSER LTDA | |
106495 | AGRICOLA ALMAHUE LTDA | |
113888 | AGRICOLA ALTAMIRA LIMITADA | |
114108 | AGRICOLA ALTAMIRA LIMITADA | |
3104742 | Agrícola Alto Primavera Limitada | |
164863 | AGRICOLA APALTAGUA LIMITADA | |
153037 | AGRICOLA ARBOLES DE CHILE LIMITADA | |
153000 | AGRICOLA AVILES LTDA | |
94659 | AGRICOLA BAFER LTDA - COPIAPO | |
94659 | AGRICOLA BAFER LTDA. | |
112868 | AGRICOLA BALLERINA CHILE LIMITADA | |
94657 | AGRICOLA BAUZÁ LIMITADA | |
3153478 | AGRÍCOLA BIONUTS | |
96226 | AGRICOLA BROWN | |
M-267 | AGRÍCOLA CARLOS VIAL LTDA | |
91782 | AGRICOLA CASARINO LTDA |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO - DIVISIÓN DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL |
versión 3.0 |