![]() |
Listado de Códigos Multipuerto |
| CODIGO INGREDIENTE ACTIVO | NOMBRE INGREDIENTE ACTIVO | |
|---|---|---|
| 1 | Metalaxil - M (48%) | |
| 2 | Sales CCB | |
| 3 | Sales CCA | |
| 4 | Bromuro de Metilo | |
| 5 | Fosfamina | |
| 6 | Fosfuro de Aluminio | |
| 7 | Fosfuro de Hidrógeno | |
| 8 | Fosfuro de Magnesio | |
| 9 | Captan | |
| 10 | Captan + Carboxin | |
| 11 | Thiram | |
| 12 | Thiram + Clorotalonil | |
| 13 | Hipoclorito de Sodio | |
| 14 | Methomyl | |
| 15 | Methomil + Abamectin | |
| 16 | Carbofurano | |
| 17 | Peritroides sintéticos | |
| 18 | Metalaxil - M | |
| 19 | Metalaxil + Thiram | |
| 20 | Metalaxil + Captan |
|
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO - DIVISIÓN DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL |
|
versión 3.0 |
