![]() |
Listado de Códigos Multipuerto |
| CODIGO DURACION | DURACION | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 h | ||
| 2 | 1 min | ||
| 3 | 2 h | ||
| 4 | 2 min | ||
| 5 | 2.5 h | ||
| 6 | 3 horas | ||
| 7 | 3 min | ||
| 8 | 4 - 8 h | ||
| 9 | 4 h | ||
| 10 | 4 min | ||
| 11 | 5 min | ||
| 12 | 8 h | ||
| 13 | 10 - 65 h | ||
| 14 | 10 min | ||
| 15 | 11 min | ||
| 16 | 12 h | ||
| 17 | 12 min | ||
| 18 | 13 min | ||
| 19 | 14 min | ||
| 20 | 15 minutos |
|
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO - DIVISIÓN DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL |
|
versión 3.0 |
