![]() |
Listado de Códigos Multipuerto |
CODIGO PUERTO | NOMBRE PUERTO | TIPO PUERTO | ||
---|---|---|---|---|
287 | AARHUS | MARITIMO | ||
323 | ABBAS | MARITIMO | ||
690 | ABIDJAN | MARITIMO | ||
26 | ABU DHABI | MARITIMO | ||
1311 | ABU DHABI AIRPORT | AEREO | ||
330 | ACAJUTLA | MARITIMO | ||
1124 | ACAMPO, CA | AEREO | ||
182 | ACAPULCO | MARITIMO | ||
1167 | ADANA | AEREO | ||
526 | ADELAIDE | MARITIMO | ||
1230 | AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO | AEREO | ||
1312 | AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MICHELENA | AEREO | ||
1391 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BANGALORE | AEREO | ||
1260 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JUAN | AEREO | ||
1004 | AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO | AEREO | ||
1328 | AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO | AEREO | ||
1317 | AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE MARTI | AEREO | ||
1163 | AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI | AEREO | ||
1360 | AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMON BOLIVAR | AEREO | ||
1112 | AEROPUERTO VIRU VIRU | AEREO |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO - DIVISIÓN DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL |
versión 3.0 |