![]() |
Listado de Códigos Multipuerto |
| CODIGO COMUNA | NOMBRE COMUNA | |
|---|---|---|
| 05.06.02 | ALGARROBO | |
| 13.05.02 | ALHUE | |
| 08.03.14 | ALTO BIO BIO | |
| 03.03.02 | ALTO DEL CARMEN | |
| 01.01.07 | ALTO HOSPICIO | |
| 10.02.02 | ANCUD | |
| 04.01.03 | ANDACOLLO | |
| 09.02.01 | ANGOL | |
| 12.02.02 | ANTARTICA | |
| 02.01.01 | ANTOFAGASTA | |
| 08.03.02 | ANTUCO | |
| 08.02.02 | ARAUCO | |
| 15.01.01 | ARICA | |
| 11.02.01 | AYSEN | |
| 13.04.02 | BUIN | |
| 16.01.01 | BULNES | |
| 05.04.02 | CABILDO | |
| 12.02.01 | CABO DE HORNOS (EX-NAVARINO) | |
| 08.03.03 | CABRERO | |
| 02.02.01 | CALAMA |
|
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO - DIVISIÓN DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL |
|
versión 3.0 |
