![]() |
Listado de Códigos Multipuerto |
| CODIGO CONCETRACION | CONCENTRACION | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 g/kg | ||
| 2 | 0.016 % | ||
| 3 | 0.018 °/oo | ||
| 4 | 0.025 g/kg | ||
| 5 | 0.03 g/kg | ||
| 6 | 0.07 °/oo | ||
| 7 | 0.075 % | ||
| 8 | 0.1 % | ||
| 9 | 0.1 °/oo | ||
| 10 | 0.12 °/oo | ||
| 11 | 0.12 g/kg | ||
| 12 | 0.14 °/oo | ||
| 13 | 0.16 °/oo | ||
| 14 | 0.2 % | ||
| 15 | 0.2 l/100kg | ||
| 16 | 0.3 °/oo | ||
| 17 | 0.3 l/100kg | ||
| 18 | 0.35 % | ||
| 19 | 0.4 °/oo | ||
| 20 | 0.4 l/100kg | ||
| 21 | 0.49 °/oo | ||
| 22 | 0.5 °/oo | ||
| 23 | 0.7 g/kg | ||
| 24 | 0.8 g/kg | ||
| 25 | 1 % | ||
| 26 | 1 g/100 kg | ||
| 27 | 1 l/1000 l | ||
| 28 | 1.4 g/100kg | ||
| 29 | 1.5 g/kg | ||
| 30 | 2 % | ||
| 31 | 2 °/oo | ||
| 32 | 2 gr i. a / kg de semilla | ||
| 33 | 2 g/m3 | ||
| 34 | 2.4 g/kg | ||
| 35 | 2.5 g/100 kg | ||
| 36 | 2.6 g/kg | ||
| 37 | 2.79 g/100kg | ||
| 38 | 3 g/m3 | ||
| 39 | 3.48 g/100kg | ||
| 40 | 3.49 g/100kg | ||
| 41 | 3.5 g/100kg | ||
| 42 | 3.51 g/100kg | ||
| 43 | 3.52 g/100kg | ||
| 44 | 3.53 g/100kg | ||
| 45 | 3.54 g/100kg | ||
| 46 | 3.55 g/100kg | ||
| 47 | 3.56 g/100kg | ||
| 48 | 3.57 g/100kg | ||
| 49 | 3.58 g/100kg | ||
| 50 | 3.59 g/100kg |
|
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO - DIVISIÓN DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL |
|
versión 3.0 |
